簡要描述:Eagle 3D傳感器是杭州藍(lán)芯科技針對(duì)AGV避障、導(dǎo)航定位自主研發(fā)的3D視覺傳感器。集成公司的智能避障算法、智能導(dǎo)航定位算法,可以讓AGV實(shí)現(xiàn)真正的無標(biāo)識(shí)室內(nèi)無人駕駛。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
大視野:可支持多相機(jī)融合,滿足完整避障需求
遠(yuǎn)距離:遠(yuǎn)可達(dá)8m
低功耗:4W
Eagle3D傳感器技術(shù)參數(shù):
| DS3101/DS3201 | DS3102/DS3202 | DS2101/DS2202 |
描述 | 適用于安裝高度在50cm以上的視覺模塊 | 適用于安裝高度在30cm以下的通用底盤車 | 適用于3D視覺檢測 |
測距范圍 | 0.5-3m(遠(yuǎn)測距12m) | 0.2-1.5m(遠(yuǎn)測距6m) | 0.5-3m(遠(yuǎn)測距6m) |
測距精度 | 1%@1m0.9 反射率 | 1%@1m0.7 反射率 | 1%@1m0.7 反射率 |
FOV | 72*55; | 110*85; | 70*25; |
分辨率 | 320*240 | 320*240 | 160*60 |
幀率 | 10fps(可達(dá)120fps) | 10fps(可達(dá)120fps) | 40fps(可達(dá)200fps) |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0/Ethernet | USB3.0/Ethernet | USB3.0/Ethernet |
運(yùn)行環(huán)境 | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ |
陽光抑制 | 50klux | 50klux | 50klux |
DS3101/DS3102/DS2101/DS2201 | 尺寸43*78*35(mm)大相機(jī) |
| |
DS3201/DS3202 | 尺寸30*58*28(mm)大相機(jī) |
|
基于視覺的3D建圖
智能路徑規(guī)劃和控制算法
Eagle相機(jī):避障與建圖
賦予機(jī)器人深度感知能力
賦予機(jī)器人智能自主移動(dòng)能力
賦予機(jī)器人避障(繞障)能力
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃