簡(jiǎn)要描述:藍(lán)芯科技機(jī)械臂復(fù)合機(jī)器人,可根據(jù)應(yīng)用環(huán)境需求選擇激光或視覺SLAM導(dǎo)航方式;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
藍(lán)芯科技機(jī)械臂復(fù)合機(jī)器人,可根據(jù)應(yīng)用環(huán)境需求選擇激光或視覺SLAM導(dǎo)航方式;
機(jī)械臂末端配備Wukong 3D視覺傳感器,可以實(shí)現(xiàn)快速對(duì)抓取目標(biāo)的識(shí)別和高精度定位,實(shí)現(xiàn)“手眼協(xié)同”作業(yè);
移動(dòng)機(jī)器人前部搭載的Eagle 3D視覺傳感器,可以檢測(cè)地面3cm以上的障礙物,更安全。
該款機(jī)器人目前廣泛應(yīng)用于3C電子、醫(yī)療、日化品、機(jī)加工等制造業(yè)。
機(jī)械臂復(fù)合機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
復(fù)合式機(jī)械臂機(jī)器人 LXSR-FR3600X-AA | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 850L*650W*1550H mm |
本體自重 | 200kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ980 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 機(jī)械臂工作半徑 | 1300 mm |
機(jī)械臂額定負(fù)載 | 10 kg | |
機(jī)械臂關(guān)節(jié)數(shù)量 | 6 軸 | |
夾爪指尖推力 | 3.0N@100kPa | |
物料檢測(cè)方式 | 深度視覺 | |
安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 360°全面*,含本體及背負(fù)貨架 |
防護(hù)措施 | 三級(jí)防撞 減速、緩?fù)!⒓眲x | |
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |
觸邊停障 | 全面保護(hù) | |
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | |
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | |
※視覺避障 | ● | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 |
導(dǎo)航方式 | 混合導(dǎo)航:雙激光SLAM+二維碼 | |
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |
行走速度 | 0~1.2 m/s | |
旋轉(zhuǎn)速度 | ≥ 40°/s | |
平穩(wěn)制動(dòng)距離 | ≤1.3 m@1.0m/s | |
緊急制動(dòng)距離 | ≤0.2 m @1.0m/s | |
導(dǎo)航精度 | ±20mm | |
對(duì)接精度 | ±10mm(激光對(duì)接) ±5mm(二維碼視覺對(duì)接) | |
抓取精度 | ±1mm | |
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池規(guī)格 | 48V 25AH | |
續(xù)航時(shí)間 | ≥ 10 h | |
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | |
充電時(shí)間 | ≤1.5 h | |
電池壽命 | 1500 次循環(huán) | |
人機(jī)交互 | ※液晶顯示屏 | ○ |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等指示 | |
聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂(lè)播放等提示 | |
按鈕操作 | 急停按鈕、開關(guān)按鈕、操作按鈕 | |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無(wú)凝露 | |
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | |
越障高度 | ≤ 10 mm,非剛性凸起 | |
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | |
空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無(wú)縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | |
※5 G網(wǎng)絡(luò) | ○ | |
通行寬度 | ≥ 1000 mm | |
地面承重 | ≥ 1000 kg/㎡ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃