簡要描述:視覺SLAM無人叉車基于環(huán)境自然特征建圖和定位,無需軌道和地標(biāo),可自主定位和規(guī)劃路徑,自主行駛。視覺、激光、碰撞條、急停等多級防護(hù),保障人、貨物、機(jī)器人都安全。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
基于視覺SLAM技術(shù),運(yùn)用*底層算法和運(yùn)動(dòng)控制,
導(dǎo)航精度達(dá)±10mm,滿足大部分高精度作業(yè)需求;
視覺SLAM無人叉車用于托盤類、籠車類物料搬運(yùn);
負(fù)載1.5T;
有激光/視覺SLAM導(dǎo)航方式可選;
配備藍(lán)芯科技自研的3D視覺傳感器,在托盤擺放有偏差的情況下,可智能調(diào)整進(jìn)叉方向,真正實(shí)現(xiàn)智能叉取和搬運(yùn)。
現(xiàn)場無需鋪設(shè)磁條、反光板,無需改造載具和貨架,
車體采用外置的方式進(jìn)行無人化升級,
現(xiàn)場改造少、項(xiàng)目周期短;
激光slam無人叉車技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXSR-FL21500P | LXSR-FL21500S | |
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1650L*880W*1285H mm | 1790L*1000W*1900H mm |
本體自重 | 350 kg | 900kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ2400 mm | Φ2800 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 升降行程 | 110 mm | 1250mm |
額定負(fù)載 | 1500 kg | ||
載荷中心距 | 600 mm | ||
叉臂尺寸 | 150W*1150L*60H mm * 2 個(gè) | 170W*1150L*60H mm * 2 個(gè) | |
貨叉外寬 | 600 mm | ||
安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 包括本體及背負(fù)物料 | |
防護(hù)措施 | 三級防撞 減速、緩?fù)?、急剎 | ||
激光避障 | 360°全向區(qū)域 | ||
觸邊停障 | 全面保護(hù) | 前半部保護(hù) | |
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | ||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | ||
視覺避障 | 支持 | ||
運(yùn)動(dòng)性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 單舵輪 | |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | ||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | ||
行走速度 | 0~1.0 m/s | ||
導(dǎo)航精度 | ±20mm | ||
對接精度 | ±10mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃