簡要描述:通過藍芯堆高型無人電動叉車調(diào)度系統(tǒng)RCS對機器人集群管理,機器人工作狀態(tài)、位置信息清晰可見。調(diào)度系統(tǒng)無縫連接WMS、MES和ERP系統(tǒng),訂單執(zhí)行狀態(tài)、物料狀態(tài)通過API接口交互同步展示。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
堆高型無人電動叉車特點:
堆高3.5米,負載1400kg, 適用于川字托盤貨物搬運和堆垛。
搭載藍芯-移動機器人深度視覺系統(tǒng)LX-MRDVS°。
視覺SLAM、激光SLAM兩種導(dǎo)航方式可選,適配不同應(yīng)用場景。
3D視覺避障+視覺感知智能算法,可識別懸空障礙物和低矮障礙物,安全性優(yōu)于普通機器人。
3D視覺對接+視覺感知智能算法,高精度定位托盤孔位,智能調(diào)整進叉方向,精準叉取托盤貨物。
堆高型無人電動叉車技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXSR-FL21500P | LXSR-FL22004P | LXSR-FL21500S | LXSR-FL21403S | |
基本 參數(shù) | 外形尺寸 | 1610Lx900Wx1620H mm | 1695Lx985Wx1655H mm | 1830L*1010W*2160H mm | 1735L*985W*2500H mm |
本體自重 | 240 kg | 550kg | 800kg | 1100kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ2450 mm | Φ2550 mm | Φ2880 mm | Φ2350 mm | |
業(yè)務(wù) 能力 | 升降行程 | 105 mm | 120 mm | 1500mm | 3500mm |
額定負載 | 1500 -2000kg | ||||
載荷中心距 | 600 mm | ||||
叉臂尺寸 | 1150Lx150Wx60H mmx2 個 | 1220Lx180Wx60H mmx2 個 | 1150Lx170Wx60H mm x 2 個 | 1150Lx170Wx60H mm x 2 個 | |
貨叉外寬 | 600 mm | ||||
安全 防護 | 防護范圍 | 360°全方面,包括本體及背負物料 | |||
防護措施 | 三級防撞:減速、緩?fù)!⒓眲x | ||||
激光避障 | 360°全向區(qū)域 | ||||
觸邊停障 | 前半部保護 | ||||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | ||||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | ||||
視覺避障 | 支持 | ||||
運動 性能 | 驅(qū)動方式 | 單舵輪 | |||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | ||||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | ||||
行走速度 | 0~1.2 m/s | ||||
導(dǎo)航精度 | ±20mm | ||||
對接精度 | ±10mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃