簡要描述:川字型堆高無人叉車3D視覺避障+視覺感知智能算法,可識別懸空障礙物和低矮障礙物,安全性優(yōu)于普通機器人。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 藍芯科技 | 應用領域 | 綜合 |
---|
川字型堆高無人叉車適用于川字托盤貨物搬運和堆垛。
搭載藍芯-移動機器人深度視覺系統(tǒng)LX-MRDVS®。
視覺SLAM、激光SLAM兩種導航方式可選,適配不同應用場景。
3D視覺避障+視覺感知智能算法,可識別懸空障礙物和低矮障礙物,安全性優(yōu)于普通機器人。
3D視覺對接+視覺感知智能算法,高精度定位托盤孔位,智能調(diào)整進叉方向,精準叉取托盤貨物。
川字型堆高無人叉車技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXSR-FL21500S | |
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1790L*1000W*1900H mm |
本體自重 | 900kg | |
貨叉尺寸 | 170W*1150L*60H mm | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ2800 mm | |
業(yè)務能力 | 額定負載 | 1500kg |
升降高度 | 1250mm | |
安全防護 | 激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 |
觸邊停障 | 全面保護 | |
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | |
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |
視覺避障 | 支持 | |
運動性能 | 驅(qū)動方式 | 舵輪 |
導航方式 | 激光SLAM(可選配視覺SLAM) | |
行走方式 | 前后雙向、左右平移、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |
行走速度 | 0~1.0m/s | |
導航精度 | ±10mm | |
對接精度 | ±5mm(二維碼視覺對接) | |
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
續(xù)航時間 | >8小時 | |
充電時間 | 2小時 | |
交互及網(wǎng)絡 | 顯示屏 | 具備 |
擴展接口 | USB2.0+RJ45網(wǎng)口 | |
網(wǎng)絡通訊 | 支持2.4G&5G雙頻WiFi;可選5G網(wǎng)絡 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃